Kopřiva v prášku Lyo Food
Popis a parametry
Diskuse
Kopřiva v prášku Lyo Food
Kopřivy jsou vynikajícím zdrojem mnoha minerálů a organický prášek z nich je skvělou přísadou do mnoha omáček či smoothies. Kopřiva je známá svou schopností detoxikovat tělo a posilovat imunitní systém.
Ingredience jsou mrazem vysušené na prášek.
V balení nejsou žádné umělé přísady, žádné přidané cukry, žádný palmový olej a žádné konzervační látky. Jídlo je vyrobeno ze 100% přírodních surovin. Doba spotřeby jsou 3 roky.
Info pro konzumenty:
- pro vegetariány
- pro vegany
- bez laktózy
- bez lepku
Složení:
- kopřiva 100%
Tabulka nutričních hodnot:
Ve 100g | Porce 40g (220 před vysušením) | Polévková lžíce (2g) | |
Kalorie | 952 kJ / 231 kcal | 381 kJ / 92 kcal | 19 kJ / 5 kcal |
Tuky (g) | 1 | 0,4 | 0,02 |
z nich nasycené mastné kyseliny (g) | 0,1 | 0,04 | 0,00 |
Sacharidy (g) | 5 | 2 | 0,1 |
z toho cukry (g) | 2 | 0,8 | 0,04 |
Vlákniny (g) | 57 | 22,8 | 1,14 |
Bílkoviny (g) | 22 | 8,8 | 0,44 |
Soli (g) | 0,08 | 0,03 | 0,00 |
Tabulka vitamínů a minerálů
Doporučený Denní Příjem | Balení (40g) | % DDP v 1 balení | |
Vitamín A (µg) | 800 | 242,4 | 30% |
Vitamín K (µg) | 75 | 1196,64 | 1596% |
Vitamín B6 (mg) | 1,4 | 0,25 | 18% |
Kyselina listová (µg) | 200 | 33,6 | 17% |
Draslík (mg) | 2000 | 801,6% | 40% |
Vápník (mg) | 800 | 1154,4 | 144% |
Fosfor (mg) | 700 | 170,4 | 24% |
Hořčík (mg) | 375 | 136,8 | 36% |
Železo (mg) | 14 | 3,94 | 28% |
Zinek (mg) | 10 | 0,82 | 8% |
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
Kopřiva v prášku Lyo Food
Naposledy navštívené