Lano Beal Segment 11mm 1m
Popis a parametry
Diskuse
Lano Beal Segment 11mm
Statické lano typu A pro práce ve výškách s nejlepším poměrem cena/výkon. Jeho průměrné vlastnosti jsou vyvážený velmi dostupnou cenou na trhu.
- Dobrá uzlovatelnost
- Střední životnost.
- Výborný poměr cena/výkon
Tabulka parametrů:
| Norma | EN 1891 | 
| Certifikace | CE | 
| Typ lana | A | 
| Min. pevnost | 32,00 kN | 
| Min. pevnost s 8 uzlem | 19,00 kN | 
| Pevnost s šitým okem | 24,00 kN | 
| Počet pádů (pádový faktor 1) | 12 | 
| Rázová síla (pádový faktor 0,3) | 5,6 kN | 
| Prodloužení | 4,2 % | 
| Posun opletu | 0 % | 
| Hmotnost | 71 g/m | 
| Podíl opletu | 35 % | 
| Podíl jádra | 65 % | 
| Srážlivost | 4 % | 
| Materiál | Polyamid | 
ParametryPorovnání
approximate
11mm
Tato položka nebyla doposud diskutována. Pokud chcete být první, klikněte na tlačítko Přidat příspěvek
Lano Beal Segment 11mm
Naposledy navštívené

